03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
اركوكسيا ١٢٠ملجم² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مستودع ادوية الاتحاد |
الموزع | مستودع ادوية الاتحاد |
المختبر | MSD |
الجهة المسؤولة | Merck Sharp & Dohme BV |
بلد المصدر | هولندا |
الشركة المصنعة | Rovi Pharma Industrial Services SA |
المصدر | إسبانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | M01AH05 |
اركوكسيا ١٢٠ملجم² :
اركوكسيا ١٢٠ملجم² :
اركوكسيا ١٢٠ملجم² :
اركوكسيا ١٢٠ملجم² :
اركوكسيا ١٢٠ملجم² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
اركوكسيا ١٢٠ملجم² :
اركوكسيا ١٢٠ملجم² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
نقص صوديم الدم | نادر |
Abdominal bloating (Meteorism) | غير شائع |
Abnormal ECG | غير شائع |
Agitation | نادر |
ALT increased | شائع |
Alveolitis | شائع |
Anaphylactic reactions | نادر |
Anaphylactoid reactions | نادر |
Angina pectoris | غير شائع |
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | نادر |
AST increased | شائع |
Atrial fibrillation | غير شائع |
Blood creatine phosphokinase increased | غير شائع |
Blood creatinine increased | غير شائع |
Blood urea increased | غير شائع |
Blood uric acid increased | غير شائع |
Bronchospasm | شائع |
Cerebrovascular accident | غير شائع |
Chest pain | غير شائع |
Confusion | نادر |
Congestive heart failure | غير شائع |
Conjunctivitis | غير شائع |
Constipation | شائع |
Decreased appetite | غير شائع |
Dyspepsia | شائع |
Dyspnoea (dyspnea) | غير شائع |
Ecchymosis | شائع |
Epigastric burning | شائع |
Erythema | غير شائع |
Face oedema | غير شائع |
Fixed pigmented erythema | نادر |
Flatulence | شائع |
Flu-like syndrome | شائع |
Fluid retention | شائع |
Flushing | غير شائع |
Gastric ulcer | غير شائع |
Gastritis | شائع |
Gastroduodenal haemorrhage | غير شائع |
Gastroduodenal ulcer | غير شائع |
Gastroenteritis | غير شائع |
Gastrointestinal bleeding | غير شائع |
Gastrointestinal perforation | غير شائع |
Gastrooesophageal reflux disease | شائع |
Hallucinations | غير شائع |
Hypertension | شائع |
Hypoesthesia | غير شائع |
Increased appetite | غير شائع |
Insomnia | غير شائع |
Irritable bowel syndrome | غير شائع |
Jaundice | نادر |
Lightheadedness | شائع |
Lyell Syndrome (Toxic epidermal necrolysis) | نادر |
Mental deterioration | غير شائع |
Mouth ulceration | شائع |
Muscle cramps | غير شائع |
Muscle spasms | غير شائع |
Musculoskeletal pain | غير شائع |
Musculoskeletal stiffness | غير شائع |
Myocardial infarction | غير شائع |
Oesophagitis | شائع |
Palpitations | شائع |
Pancreatitis | غير شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | غير شائع |
Proteinuria | غير شائع |
Renal insufficiency | غير شائع |
Shock | نادر |
Somnolence | غير شائع |
Transient ischaemic attack | غير شائع |
Upper respiratory tract infection | غير شائع |
Urinary tract infection | غير شائع |
Vasculitides | غير شائع |
Weight increased (weight gain) | غير شائع |
ألم البطن | شائع جدا |
إرتفاع البوتاسیوم | غير شائع |
الإسهال | شائع |
الاكتئاب | غير شائع |
التقيؤ | شائع |
التهاب الكبد | نادر |
السعال | غير شائع |
الطفح | غير شائع |
الوهن | شائع |
تورم | شائع |
جفاف الفم | غير شائع |
خلل في حاسة الذوق | غير شائع |
دوخة | غير شائع |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شرّى | غير شائع |
صداع | شائع |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | غير شائع |
عدم انتظام ضربات القلب | شائع |
عدم وضوح الرؤية | غير شائع |
غثيان | شائع |
فرط الحساسیة | غير شائع |
فشل في الكبد | نادر |
فقر الدم | غير شائع |
قلق | غير شائع |
متلازمة ستيفنز جونسون | نادر |
نزيف الأنف | غير شائع |
نقص الصفائح الدموية | غير شائع |
نقص في الكريات البيضاء | غير شائع |
هراش | غير شائع |
اركوكسيا ١٢٠ملجم² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
اركوكسيا ١٢٠ملجم² MoH 10506 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | Box of 7 |
الجرعة | 120mg |
ظروف الحفظ | <30°C محمية من الرطوبة |
السعر العام | 603385.28 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 192519/1 |
تاريخ التقديم | 2019 |
سنة التسجيل | 04/05/2021 |
Price Comparison
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 3001 ISK | ( 1,935,645.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 428,7143 ISK | ( 276,060.00 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 118.35 DKK | ( 1,535,709.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 16,9071 DKK | ( 207,616.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 82.93 DKK | ( 1076099.68 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 18.04 EUR | ( 1,747,643.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,5771 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 117.38 SEK | ( 986,931.04 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 16,7686 SEK | ( 134,528.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2018 |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 90.8 NOK | ( 735,843.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 12,9714 NOK | ( 97,248.00 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 13.28 EUR | ( 1,286,513.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,8971 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 7 TABS | |
● السعر العام: | 11.56 EUR | ( 1,119,886.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,6514 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 5UNITA | |
● السعر العام: | 5.73 EUR | ( 555,099.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 5 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,146 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 13.63 EUR | ( 1,320,419.88 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,9471 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 7.92 EUR | ( 767,257.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,1314 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 33 AED | ( 797,313.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,7143 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 7's Blister | |
● السعر العام: | 33 AED | ( 797,313.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4,7143 AED | ( 96,644.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مغلف بغشاء | |
● حجم المغلف: | Box of 7 | |
● السعر العام: | 603385.28 LBP | ( 603,385.28 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 86197,9 LBP | ( 86,197.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 24 QAR | ( 589,392.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3,4286 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 18.6 SAR | ( 439,704.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,6571 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 14 | |
● السعر العام: | 13.55 EUR | ( 1,312,669.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 14 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9679 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 5.01 EUR | ( 485,348.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7157 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 4.13 JOD | ( 517,162.73 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,59 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 5.37 EUR | ( 520,224.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,7671 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 6.03 GBP | ( 685,303.47 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,8614 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 4.26 EUR | ( 412,691.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6086 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 09/10/2020 |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 2.51 OMR | ( 579,142.34 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3586 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 7 | |
● السعر العام: | 1.56 KWD | ( 457,986.36 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2229 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 7 | |
● السعر العام: | 2.29 BHD | ( 544,410.86 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 7 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3271 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File